Honeywell Dolphin CT60 XP terminal
Price range: 715,34 € through 3.453,86 € ex. VAT
Honeywell CT60 XP – enterprise terminals on Mobility Edge: 4.7″ HD Gorilla Glass 5 screen, Wi-Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, optional LTE Advanced (Cat,13), N6803/N6703 & FlexRange scanning, IP65 & IP68, drops up to 2.4 m, 4040 mAh battery with warm-swap, unified management,
Product description
Honeywell CT60 XP – Mobility Edge Mobile Computers
The CT60 XP series offers LTE Advanced and Wi-Fi 5 (2×2 MIMO) connectivity, FlexRange scanning, and N6703/N6803 imagers, îin a rugged IP65 & certified enclosure. IP68 with drops up to 2.4 m, Mobility Edge™ Platform ensures extended lifecycles and unified management for enterprise deployments,
Models (SKU)
| SKU | Scan engine | Wi‑Fi | Key specifications (from CSV) |
|---|---|---|---|
| CT60-L0N-BDP210E | N6703SR | Wi‑Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (high density, N6703), camera (13MP), 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9.0), IP68, incl,: battery, 4000mAh |
| CT60-L0N-BFP210E | 1D/2D imager | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (6803FR), Cam (13MP), 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9.0), IP68, incl,: battery, 4000mAh |
| CT60-L0N-BFP21DE | Imager 1D/2D | Wi‑Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (6803FR), Cam (13MP), 11.9cm (4.7”), BT 5.0, Wi-Fi (802.11ac), ETSI, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android GMS, IP68, incl,: battery, 4000mAh |
| CT60-L0N-BRP210E | N6703SR | Wi‑Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (standard range, N6703), Cam (13MP), 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9.0), IP68, incl,: battery, 4000mAh, |
| CT60-L1N-BDP210E | N6703SR | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (high density, N6703), Cam (13MP), 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), NFC, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9.0), IP68, incl,: battery, 4000mAh, ETSI, DCP preîloaded, 1 year license included, |
| CT60-L1N-BFP210E | Imager 1D/2D | Wi‑Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (6803FR), Cam (13MP), 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), NFC, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9.0), IP68, incl.: battery, 4000mAh |
| CT60-L1N-BFP211E | FlexRange (extended range) | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (FlexRange), Cam (13MP), 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), NFC, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9.0), IP68, ATEX, incl,: battery, 4000mAh |
| CT60-L1N-BFP21DE | Imager 1D/2D | Wi‑Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (standard range, 6803FR), disinfectable housing, Cam (13MP), 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), NFC , 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9.0), IP68, incl,: software, Google Mobile Services, battery, 4000mAh |
| CT60-L1N-BRP210E | N6703SR | Wi‑Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (standard range, N6703), Cam (13MP), 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), NFC, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9.0), IP68, incl.: battery, 4000mAh |
| CT60-L1N-BRP21DE | N6703SR | Wi‑Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO | portable data collection device, 2D, imager (standard range, N6703), disinfectable housing, Cam (13MP), 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), NFC , 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (9.0), IP68, incl,: software, Google Mobile Services, battery, 4000mAh |
General features
- Platform: Mobility Edge; Android 9→11 with committed compatibility up to Android 13
- Screen: 4.7″ HD 1280×720 (~550 nits), Gorilla Glass 5; glove/wet touch
- Scanning: N6803 / N6703SR / N6703HD and FlexRange options (îdepending on SKU)
- Connectivity: Wi-Fi 5 (802.11ac) 2×2 MIMO; Bluetooth 5.0; NFC; optional LTE Advanced (Cat,13)
- Ruggedness: IP65 & IP68; multiple drops up to 2.4 m; >2,000 tumbles @1 m
- Battery: 4040 mAh, warm-swap, full-lap autonomy








