Honeywell CN80 handheld terminal
Price range: 599,00 € through 2.756,46 € ex. VAT
Honeywell CN80 – ultra-rugged mobile computers on Mobility Edge, Android 7.1→11, 4.2″ FWVGA screen, 23-numeric or 40-QWERTY keyboard, N6603ER or EX20 Near-Far imager, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, BT 5.0, NFC, IP65/IP67, 3 m drop, 5800 mAh,
Honeywell CN80 – ultra-rugged mobile computers
The Honeywell CN80 series, built on the Mobility Edge™ platform, combines the touchscreen with hardware keyboards (23-numeric or 40-QWERTY) and offers top performance for warehouse, logistics and operations in harsh environments, ÎDepending on the SKU, two imager options are available: N6603ER or EX20 Near-Far,
Models (SKU)
| SKU | Keyboard | Scan engine | Key specifications (from file, short) |
|---|---|---|---|
| CN80-L0N-1EC120E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4.2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5.0, Android 7.1 … |
| CN80-L0N-1EC220E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4.2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5.0, Android 7.1 … |
| CN80-L0N-1EN122E | 23-numeric | N6603ER | CN80 3GB 32GB Numeric 6603ER Extended Range Imager No Camera 802.11abgn, ac WLAN Bluetooth Android GMS SCP (client software pack) Cold Storage ETSIWWMode |
| CN80-L0N-1MC120E | 40 QWERTY | EX20 Near‑Far | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, EX20 Near/Far Imager (1D/2D), 4.2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5.0, Android… |
| CN80-L0N-1MN122E | 23-numeric | EX20 Near‑Far | CN80 3GB 32GB, Numeric EX20 Near Far Imager No Camera 802.11abgn, ac WLAN Bluetooth Android GMS SCP (software client pack) Cold Storage ETSIWWMode |
| CN80-L0N-1MN222E | 40 QWERTY | EX20 Near‑Far | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, EX20 Near/Far Imager (1D/2D), 4.2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5.0, Androi… |
| CN80-L0N-2EC120E | 40-QWERTY | N6603ER | CN80 3GB 32GB QWERTY 6603ER Extended Range Imager Camera 802.11abgn, ac WLAN Bluetooth Android GMS SCP (software client pack) Std Temp ETSIWWMode |
| CN80-L0N-2MC120E | 40 QWERTY | EX20 Near‑Far | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, EX20 Near/Far Imager (1D/2D), 4.2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5.0, Androi… |
| CN80-L1N-1EC110E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4.2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5.0, Android 7.1 … |
| CN80-L1N-1EC210E | 23-numeric | N6603ER | CN80 3GB 32GB Numeric 6603ER Extended Range Imager Camera 802.11abgn, ac WWAN Bluetooth Android non-GMS Software Client Pack Std Temp ETSIWWMode |
| CN80-L1N-2EC110E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4.2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 3GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5.0, Android 7.1 … |
| CN80-L1N-5EC110E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4.2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 4GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5.0, Android 7.1 … |
| CN80-L1N-6EC110E | 40 QWERTY | N6603ER | Honeywell Dolphin CN80 Mobile Computer, N6603ER Imager (1D/2D), 4.2″ FWVGA (854 x 480) multi-touch, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 660 octacore, 4GB RAM, 32GB Flash, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, Bluetooth V5.0, Android 7.1 … |
General characteristics
- Platform: Mobility Edge; Android 7.1 → 11 (extended support according to platform)
- Processor & memory: Qualcomm Snapdragon 660, octa-core 2.2 GHz; 3/4GB RAM; 32 GB Flash; microSD
- Display: 4.2″ FWVGA 854×480, capacitive touch (gloves/wet), optically bonded
- Keyboard: 23-numeric or 40-QWERTY (per SKU)
- Scan: N6603ER or EX20 Near-Far (per SKU)
- Wireless: Wi-Fi a/b/g/n/ac 2×2 MIMO; BT 5.0 BLE; NFC; WWAN options (where applicable)
- Rugged: IP65 & IP67; drop 3 m at RT; >2000 tumbles @1 m
- Battery: Li-Ion 5800 mAh; extended range for long trips
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.