Industrial scanners Datalogic DS2100N/DS2400N 2K Series
Price range: 1.048,50 € through 1.589,40 € ex. VAT
Datalogic DS2100N/DS2400N 2K Series scanners – 1D industrial laser reading, STD/HI-RES, Linear/Raster, HI-PERF, Serial, Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP interfaces.
Datalogic DS2100N / DS2400N Short Range Scanners – 2K Series
The Datalogic DS2100N and DS2400N (2K Series) series represent the range of compact industrial short and medium range laser scanners, ideal for reading 1D barcodes on conveyor belts, îin warehouses and on production lines.
-
DS2100N → entry-to-mid range solutions for readings at 50-300 mm, available in Standard Resolution (STD-RES) and High Resolution (HI-RES) variants, with Linear / Raster options and Standard / High-Performance (HI-PERF) modes.
-
DS2400N → high-performance scanners with extended range (up to 600 mm), increased resolution and optical flexibility, ideal for advanced industrial applications.
All models use ACR technology – Advanced Code Reconstruction for reading damaged codes and offers multiple interfaces (RS232, RS422/485, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET, ID-NET) The robust IP65 housing guarantees use in demanding industrial environments.
✅ Key benefits:
-
Total flexibility: Linear or Raster, STD-RES or HI-RES.
-
Optimized performance: Standard and High-Performance (HI-PERF) variants.
-
Multiple reading: up to 10 codes simultaneously (multilabel).
-
Industrial robustness: IP65 protection, aluminum housing.
-
Connectivity advanced: serial, Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP.
-
Compact and versatile: easy integration îin any production line.
📊 DS2100N models – 2K Series
| Product Code | Complete Model | Resolution | Optics | Performance | Interface | Reading Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930153183 | DS2100N-1200 STD-RES | STD-RES | Linear | Standard | Serial / ID-NET | 50–300 mm |
| 930153184 | DS2100N-1210 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | Serial / ID-NET | 50–300 mm |
| 930153185 | DS2100N-1210 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | NSC | 50–300 mm |
| 930153186 | DS2100N-1210 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | NSC | 50–300 mm |
| 930153187 | DS2100N-1204 STD-RES | STD-RES | Linear | HI-PERF | NSC | 50–300 mm |
| 930153188 | DS2100N-1214 STD-RES | STD-RES | Raster | HI-PERF | NSC | 50–300 mm |
| 930153189 | DS2100N-2204 HI-RES | HI-RES | Linear | HI-PERF | NSC | 50–220 mm |
| 930153190 | DS2100N-2214 HI-RES | HI-RES | Raster | HI-PERF | NSC | 50–220 mm |
| 930153232 | DS2100N-1400 STD-RES | STD-RES | Linear | Standard | PROFINET | 50–300 mm |
| 930153233 | DS2100N-1410 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | PROFINET | 50–300 mm |
| 930153234 | DS2100N-1404 STD-RES | STD-RES | Linear | HI-PERF | PROFINET | 50–300 mm |
| 930153235 | DS2100N-1414 STD-RES | STD-RES | Raster | HI-PERF | PROFINET | 50–300 mm |
| 930153236 | DS2100N-1400 STD-RES | STD-RES | Linear | Standard | PROFINET, D | 50–300 mm |
| 930153237 | DS2100N-1410 STD-RES | STD-RES | Raster | Standard | PROFINET, D | 50–300 mm |
| 930153238 | DS2100N-1404 STD-RES | STD-RES | Linear | HI-PERF | PROFINET, D | 50–300 mm |
| 930153239 | DS2100N-1414 STD-RES | STD-RES | Raster | HI-PERF | PROFINET, D | 50–300 mm |
📊 DS2400N models – 2K Series
| Product Code | Complete Model | Resolution | Optics | Performance | Interface | Reading Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930181379 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | Standard | Serial / ID-NET | 50–600 mm |
| 930181380 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | Standard | Serial / ID-NET | 50–600 mm |
| 930181381 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | Standard | Serial / ID-NET | 50–400 mm |
| 930181382 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | Standard | Serial / ID-NET | 50–400 mm |
| 930181383 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | HI-PERF | Serial / ID-NET | 50–600 mm |
| 930181384 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | HI-PERF | Serial / ID-NET | 50–600 mm |
| 930181415 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | HI-PERF | Serial / ID-NET | 50–400 mm |
| 930181416 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | HI-PERF | Serial / ID-NET | 50–400 mm |
| 930181417 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | Standard | PROFINET | 50–600 mm |
| 930181418 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | Standard | PROFINET | 50–600 mm |
| 930181419 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | Standard | PROFINET | 50–400 mm |
| 930181481 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | Standard | PROFINET | 50–400 mm |
| 930181482 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | HI-PERF | PROFINET | 50–600 mm |
| 930181483 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | HI-PERF | PROFINET | 50–600 mm |
| 930181484 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | HI-PERF | PROFINET | 50–400 mm |
| 930181485 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | HI-PERF | PROFINET | 50–400 mm |
| 930181486 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | Standard | EtherNet/IP | 50–600 mm |
| 930181487 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | Standard | EtherNet/IP | 50–600 mm |
| 930181488 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear | HI-RES | Linear | Standard | EtherNet/IP | 50–400 mm |
| 930181489 | DS2400N-xxxx HI-RES Raster | HI-RES | Raster | Standard | EtherNet/IP | 50–400 mm |
| 930181490 | DS2400N-xxxx STD-RES Linear | STD-RES | Linear | HI-PERF | EtherNet/IP | 50–600 mm |
| 930181491 | DS2400N-xxxx STD-RES Raster | STD-RES | Raster | HI-PERF | EtherNet/IP | 50–600 mm |
| 930181492 | DS2400N-xxxx HI-RES Linear/Raster | HI-RES | Linear/Raster | HI-PERF | EtherNet/IP | 50–400 mm |
🔧 Recommended applications:
-
Warehouses and logistics centers – fast and accurate identification.
-
Industrial automation – integration into production lines.
-
Courier and deliveries – revenue recovery through accurate reading.
-
Print & Apply systems – verification of printed labels.
-
Traceability and quality control.
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.