Honeywell Dolphin CT60 terminal
Price range: 771,86 € through 2.475,22 € ex. VAT
Honeywell CT60 – Mobility Edge terminals: 4.7″ HD Gorilla Glass 5 screen, Wi-Fi a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, NFC, optional LTE Advanced (Cat,13), N6603SR/N6703SR/N6703HD scanners, IP67/IP65, 1.5 m drops, 1000 tumbles @1 m, ~4040 mAh battery, unified management,
Honeywell CT60 – Mobile Computers on the Mobility Edge
The CT60 series brings enterprise connectivity (including LTE Advanced), IP67/IP65 ruggedness and high-performance 1D/2D scanning, îin a compact form factor with a 4.7″ display, Based on Mobility Edge™, the CT60 offers extended lifecycles, security and unified management,
Models (SKU)
| SKU | Scan engine | Wi‑Fi | Key specifications (from CSV) |
|---|---|---|---|
| CT60-L0N-ARC110E | 1D/2D Imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, 2D, imager (standard range), ESD, Camera (13MP), îhot swap, Push-to-talk, 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, NFC, Micro SD slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP65, IP67, incl,: battery, 4000mAh |
| CT60-L0N-ARC210E | 1D/2D Imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, 2D, imager (standard range), ESD, Camera (13MP), îhot swap, Push-to-talk, 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, NFC, Micro SD Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP65, IP67, incl,: Google Mobile Services, battery, 4000mAh |
| CT60-L0N-ASC110E | 1D/2D imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, 2D, imager, ESD, Cam (13MP), Push to talk, 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android (8,1), IP65, IP67, incl: battery, 4000mAh |
| CT60-L0N-ASC210E | 1D/2D Imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, 2D, imager, ESD, Cam (13MP), Push to talk, 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android, IP65, IP67, including: Google Mobile Services, battery, 4000mAh |
| CT60-L0N-BSC110E | 1D/2D Imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, Smartphone, 2D, imager (standard range), ESD, micro SD slot, Camera (13MP), Push-to-talk, 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, NFC, Micro SD slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (7.1), IP65, IP67, incl,: battery, 4000mAh, QSG |
| CT60-L0N-BSC210E | 1D/2D imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, Smartphone, 2D, imager (standard range), ESD, micro SD slot, Cam (13MP), Push to talk, 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac) ), audio, NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (7.1), IP65, IP67, incl: Google Mobile Services, battery, 4000mAh , QSG |
| CT60-L0N-BSC211E | 1D/2D Imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, Smartphone, 2D, imager (standard range), ESD, micro SD slot, Camera (13MP), Push-to-talk, 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, NFC, Micro SD slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (7.1), IP65, IP67, ATEX, incl,: Google Mobile Services, battery, 4000mAh, QSG |
| CT60-L1N-ADC210E | Imager 1D/2D | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, 2D, imager (high density), GPS, ESD, Cam (13MP), hot swappable, Push to talk, 11.9 cm (4.7 inches), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2 GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP65, IP67, including: Google Mobile Services, battery, 4000mAh, order separately: charging cradle/transmitter |
| CT60-L1N-ARC210E | 1D/2D Imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, 2D, imager (standard range), GPS, ESD, Cam (13MP), hot-swappable, Push to talk, 11.9 cm (4.7 inches), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2 GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP65, IP67, including: Google Mobile Services, battery, 4000mAh, order separately: charging stand/transmitter |
| CT60-L1N-ASC210E | 1D/2D Imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, 2D, imager, GPS, ESD, Cam (13MP), Push to talk, 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 3 GB, Flash: 32 GB, Android (7.1), IP65, IP67, incl,: Google Mobile Services, battery, 4000mAh |
| CT60-L1N-BRC210E | Imager 1D/2D | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, 2D, imager (standard range), GPS, ESD, Cam (13MP), hot swappable, Push to talk, 11.9 cm (4.7 inches), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP65, IP67, including: Google Mobile Services, battery, 4000mAh, order separately: charging stand/transmitter |
| CT60-L1N-BSC210E | 1D/2D Imager | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, Smartphone, 2D, imager, GPS, micro SD slot, Cam (13MP), Push to talk, 11.9cm (4.7in), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (7.1), IP65, IP67, including: Google Mobile Services, battery, 4000mAh |
| CT60-L1N-BSC211E | Imager 1D/2D | Wi-Fi 5 (802.11ac) | portable data collection device, 2D, imager (standard range), GPS, ESD, Cam (13MP), Push to talk, 11.9cm (4.7”), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, 1280×720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP65, IP67, incl,: Google Mobile Services, battery, 4000mAh |
General features
- Platform: Mobility Edge; Android 7.1 with pathway to later versions
- Screen: 4.7″ HD 1280×720, Gorilla Glass 5; glove/wet touch
- Scanning: N6603SR / N6703SR / N6703HD (îdepending on SKU)
- Connectivity: Wi-Fi a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, NFC; optional LTE Advanced (Cat,13)
- Ruggedness: IP67 & IP65; multiple drops 1.5 m; >1000 tumbles @1 m
- Battery: ~4040 mAh; autonomy for a full lap
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.









Reviews
There are no reviews yet.